| 1 x de R$4.336,30 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 2 x de R$2.168,15 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 3 x de R$1.445,43 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 4 x de R$1.084,08 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 5 x de R$867,26 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 6 x de R$722,72 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 7 x de R$619,47 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 8 x de R$542,04 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 9 x de R$481,81 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 10 x de R$433,63 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 11 x de R$394,21 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 12 x de R$361,36 sem juros | Total R$4.336,30 |
| 1 x de R$4.336,30 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 2 x de R$2.168,15 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 3 x de R$1.445,43 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 4 x de R$1.084,08 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 5 x de R$867,26 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 6 x de R$722,72 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 7 x de R$619,47 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 8 x de R$542,04 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 9 x de R$481,81 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 10 x de R$433,63 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 11 x de R$394,21 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 12 x de R$361,36 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 13 x de R$333,56 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 14 x de R$309,74 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 15 x de R$289,09 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 16 x de R$271,02 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 17 x de R$255,08 sem juros | Total R$4.336,30 | |
| 18 x de R$240,91 sem juros | Total R$4.336,30 |
Com uma combinacao de recursos nunca antes vista em um CPAP Gaslive, o SleepLive 12 Pro se destaca como um dos equipamentos mais completos do mercado. Inclui relatório com Curva de Fluxo e Assistente de Terapia, que auxiliam tanto os usuários quanto os profissionais da saude em tratamentos mais eficazes, além de oferecer recursos que aprimoram a experiência do usuário, como conectividade 4G e uma tela colorida touchscreen de 4.3 polegadas.



INDICAÇÕES:
Pacientes diagnosticados com apneia obstrutiva do sono (AOS) acima de 30kg e em condições clínicas estáveis. Pode ser utilizado em ambiente domiciliar e/ou hospitalar.
DIFERENCIAIS DO SLEEP LIVE 12 PRO:
ITENS INCLUSOS: dispositivo principal, umidificador com tanque de água, máscara DreamLive (modelo nasal, com as 3 bordas de silicone – P, M e G), tubo de ar aquecido, adaptador e cabo de energia, manual do usuário, filtro de ar e bolsa de transporte.
ESPECIFICAÇÕES:
| Registro ANVISA: | 81278599008 |
| Dimensão do produto: | 26,5 X 13,5 X 10,5 cm |
| Peso do produto: | 1.5 kg |
| Modos Ventilatórios: | CPAP (pressão fixa) e APAP (automático) |
| Faixa de pressão (cm H2O): | 4 a 20 |
| Rampa (min): | 0 a 45 (onde zero é desligado e 45 o tempo máximo de rampa) ou rampa automática |
| Alívio expiratório (FPS): | 0 a 3 (onde zero é desligado e 3 o maior nível de alívio expiratório) |
| Indicação: | Pacientes adultos a partir de 30 kg de peso |
| Voltagem: | 127V ou 220V |
| Consumo de energia em Watts: | 80W (incluindo umidificador) |
| Umidificador integrado? | Sim |
| Faixa de umidificação: | Convencional: 0 a 6 (onde zero é desligado e 6 o maior nível de umidificação) ou umidificação inteligente. |
| Ruído: | 27dB |
GARANTIA: 2 anos para o dispositivo, 90 dias para tanque de água e tubo de ar (exceto mau uso)
